序号 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合成绩 排名 |
是否入围体检 |
1 | 辅导员1 | 邓建权 | 20240800103 | 71.14 | 82.16 | 75.55 | 1 | 是 |
2 | 辅导员1 | 何星霖 | 20240800126 | 67.71 | 80.52 | 72.83 | 2 | 是 |
3 | 辅导员1 | 李丽军 | 20240800302 | 66.62 | 79.60 | 71.81 | 3 | 是 |
4 | 辅导员2 | 刘晓娟 | 20240800222 | 82.96 | 82.14 | 82.63 | 1 | 是 |
5 | 辅导员2 | 苏婷 | 20240800113 | 78.97 | 85.80 | 81.70 | 2 | 是 |
6 | 辅导员2 | 周珍 | 20240800112 | 77.56 | 83.30 | 79.86 | 3 | 是 |
7 | 会计1 | 蒋洪昌 | 20240800518 | 79.26 | 80.20 | 79.64 | 1 | 是 |
8 | 会计2 | 唐丽芳 | 20240800413 | 83.50 | 85.56 | 84.32 | 1 | 是 |
9 | 网络运维员 | 莫石磊 | 20240800723 | 82.26 | 83.40 | 82.72 | 1 | 是 |
10 | 心理健康教育中心专职教师1 | 何宏 | 20240800213 | 73.37 | 82.70 | 78.04 | 1 | 是 |
11 | 心理健康教育中心专职教师2 | 赵平息 | 20240800116 | 75.85 | 86.30 | 81.08 | 1 | 是 |
注🎲🔜: 1.面试形式为试教的岗位👩🏽🦳,综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;面试形式为结构化面试的岗位,综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 2.笔试成绩✸、面试成绩🧑🏻🦰、综合成绩均按四舍五入,保留小数点后两位数字。 |
||||||||